Анализы
МЦ “Врачебный Альянс” – телефон +7 (495) 354-41-49, +7 (903) 709-33-36 – www.med-al.ru | |||||
Прайс-лист на лабораторные услуги | |||||
Код | Наименование теста/услуги | Биоматериал | Резуль тат |
Срок выполнения (раб.дн.) |
Цена (руб.) |
Процедурный кабинет | |||||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
A010 | Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 200 |
A020 | Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 250 |
A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 200 |
A040 | Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 240 |
A050 | Ретикулоциты | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 240 |
A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 140 |
A065 | Общий анализ крови CBC/diff + СОЭ | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 390 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
A070 | Группа крови и резус-фактор | кровь ЭДТА | – | 1 | 460 |
A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | кровь ЭДТА | кач. | 1 | 460 |
A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | кровь ЭДТА | титр | 3 | 650 |
A090 | Антигены системы Kell | кровь ЭДТА | кач. | 1 | 500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
Обмен белков | |||||
B001 | Альбумин | сыворотка крови | кол. | 1 | 210 |
B003 | Общий белок | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B005 | Белковые фракции (электрофорез) | сыворотка крови | кол. | 4 | 310 |
B007 | Креатинин | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B009 | Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 | 190 |
B011 | Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B013 | Мочевина | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B015 | Мочевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
Специфические белки | |||||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |||||
B017 | Миоглобин | сыворотка крови | кол. | 1 | 560 |
B019 | Тропонин I | сыворотка крови | кол. | 1 | 560 |
B021 | Гомоцистеин | сыворотка крови | кол. | 1 | 1200 |
B022 | N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT – proBNP) | плазама гепарин | кол. | 1 | 2690 |
B023 | С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |||||
B025 | С-реактивный протеин (CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 310 |
B027 | Альфа-1 кислый гликопротеин | сыворотка крови | кол. | 1 | 640 |
B028 | Альфа1-антитрипсин | сыворотка крови | кол. | 5 | 700 |
B029 | Антистрептолизин О | сыворотка крови | кол. | 1 | 360 |
B031 | Ревматоидный фактор | сыворотка крови | кол. | 1 | 360 |
B033 | Гаптоглобин | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B035 | Церулоплазмин | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
B037 | Катионный протеин эозинофилов | сыворотка крови | кол. | 1 | 720 |
B039 | Бета-2 микроглобулин | сыворотка крови | кол. | 1 | 700 |
B041 | С3 – компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 1 | 490 |
B043 | С4 – компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 1 | 490 |
B045 | Иммуноглобулины A (IgA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 270 |
B047 | Иммуноглобулины M (IgM) | сыворотка крови | кол. | 1 | 270 |
B049 | Иммуноглобулины G (IgG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 270 |
B051 | Иммуноглобулины Е (IgE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 430 |
Углеводный обмен | |||||
B053 | Глюкоза | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 150 |
B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 530 |
B059 | Фруктозамин | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 |
B061 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B065 | Лактат (молочная кислота) | плазма ЭДТА, фторид натрия | кол. | 1 | 570 |
Липидный обмен | |||||
B067 | Холестерин | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B075 | Триглицериды | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
B077 | Аполипопротеин АI | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B079 | Аполипопротеин В | сыворотка крови | кол. | 1 | 430 |
B081 | Липопротеин (а) | сыворотка крови | кол. | 1 | 660 |
B083 | Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 570 |
Пигментный обмен | |||||
B087 | Билирубин общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B089 | Билирубин прямой | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
Ферменты | |||||
B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B099 | Альфа-амилаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 210 |
B101 | Альфа-амилаза панкреатическая | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 |
B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
B107 | ЛДГ-1, 2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
B109 | Липаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 290 |
B111 | Креатинкиназа (CК) | сыворотка крови | кол. | 1 | 240 |
B113 | Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | сыворотка крови | кол. | 1 | 310 |
B115 | Холинэстераза | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
B117 | Кислая фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 180 |
B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
B121 | Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
Минеральный обмен | |||||
B125 | Калий / Натрий / Хлориды | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 |
B130 | Кальций общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
B135 | Кальций ионизированный | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
B140 | Фосфор неорганический | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
B145 | Магний | сыворотка крови | кол. | 1 | 220 |
B150 | Цинк | сыворотка крови | кол. | 1 | 270 |
B155 | Медь | сыворотка крови | кол. | 4 | 700 |
B165 | Селен | сыворотка крови | кол. | 4 | 700 |
B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo, Cd,Sb,Hg,Pb) | сыворотка крови | кол. | 4 | 4200 |
B175 | Алюминий (AL) в сыворотке крови | сыворотка крови | кол. | 4 | 700 |
B176 | Ртуть (Hg) в сыворотке крови | сыворотка крови | кол. | 4 | 700 |
B180 | Свинец (Pb) в цельной крови | кровь ЭДТА | кол. | 4 | 700 |
Обмен железа | |||||
B185 | Железо | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка крови | кол. | 1 | 170 |
B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) + Железо + ЛЖСС | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
B191 | Трансферрин | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B195 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
B197 | Ферритин | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
Витамины | |||||
B210 | Витамин А (ретинол) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B211 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B212 | Витамин D (кальциферол) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B213 | Витамин Е (токоферол) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B214 | Витамин К (филлохинон) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B215 | Витамин B1 (тиамин) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B216 | Витамин B2 (рибофлавин) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B217 | Витамин B3 (ниацин) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B218 | Витамин B5 (пантотенова кислота) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B219 | Витамин B6 (пиридоксин ) | плазма ЭДТА | кол. | 5 | 1950 |
B220 | Витамин В12 (цианкобаламин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 680 |
B221 | Антитела к внутреннему фактору | сыворотка крови | кол. | 1 | 780 |
B225 | Фолиевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 730 |
Антиоксидантный статус | |||||
B229 | Коэнзим Q10 | сыворотка крови | кол. | 7 | 2600 |
B230 | Малоновый диальдегид | сыворотка крови | кол. | 5 – 7 | 680 |
В232 | Общая антиоксидантная активность | сыворотка крови | кол. | 5 – 7 | 820 |
B234 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | кровь ЭДТА | кол. | 5 – 7 | 820 |
B236 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | кровь ЭДТА | кол. | 5 – 7 | 820 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||
Моча разовая | |||||
B238 | Глюкоза мочи | моча разовая | кол. | 1 | 150 |
B240 | Белок мочи | моча разовая | кол. | 1 | 140 |
B242 | Альфа-амилаза в моче | моча разовая | кол. | 1 | 220 |
B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | моча разовая | кол. | 1 | 250 |
B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | моча разовая | кол. | 1 | 320 |
B248 | Бета-2-микроглобулин в моче | моча разовая | кол. | 1 | 800 |
B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se, Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | моча разовая | кол. | 4 | 4200 |
B251 | Ртуть (Hg) в моче | моча разовая | кол. | 4 | 700 |
B255 | Свинец (Pb) в моче | моча разовая | кол. | 4 | 700 |
B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, (опиаты и их синтетические аналоги: героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш); барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин; кокаин. * | моча разовая | кач. | 4-5 | 1310 |
Моча суточная | |||||
B260 | Глюкоза мочи | моча суточная | кол. | 1 | 150 |
B263 | Белок мочи | моча суточная | кол. | 1 | 140 |
B266 | Альбумин в моче | моча суточная | кол. | 1 | 320 |
B269 | Креатинин в моче | моча суточная | кол. | 1 | 150 |
B272 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | моча суточная, сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
B275 | Мочевина в моче | моча суточная | кол. | 1 | 150 |
B278 | Мочевая кислота в моче | моча суточная | кол. | 1 | 170 |
B280 | Оксалаты в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 3 – 4 | 750 |
B281 | Калий / Натрий / Хлориды в моче | моча суточная | кол. | 1 | 250 |
B284 | Кальций в моче | моча суточная | кол. | 1 | 200 |
B287 | Фосфор в моче | моча суточная | кол. | 1 | 200 |
B290 | Магний в моче | моча суточная | кол. | 1 | 200 |
B293 | Медь в моче | моча суточная | кол. | 4 | 700 |
Гормоны и их метаболиты в моче | |||||
B300 | Кортизол в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 1 | 720 |
B305 | Кортизол свободный в моче | моча суточная с консервантом | кол. | 8 | 720 |
B310 | Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча суточная с консервантом | кол. | 4 | 1730 |
B315 | Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | моча суточная с консервантом | кол. | 4 | 1730 |
B320 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | моча суточная с консервантом | кол. | 4 | 1990 |
B330 | 17-кетостероиды в моче (17-КС) | моча суточная с консервантом | кол. | 10 | 640 |
B335 | Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | моча суточная с консервантом | кол. | 4 | 1950 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||||
B340 | Панкреатическая эластаза I в кале | кал | кол. | 8 | 1750 |
B345 | Углеводы в кале (количественно) | кал | кол. | 3 | 550 |
B350 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | кал | кол. | 6 | 1300 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА | |||||
B355 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo, Cd,Sb,Hg,Pb) | волосы | кол. | 4 | 4200 |
B358 | Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | волосы | кач. | 6-7 | 8033 |
ГОРМОНЫ | |||||
Щитовидная железа | |||||
B400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B405 | Т3 общий (трийодтиронин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B410 | Т3 свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B415 | Т4 общий (тироксин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B420 | Т4 свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B425 | ТГ (тиреоглобулин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 680 |
B430 | Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B435 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
B440 | TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 460 |
B445 | Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | сыворотка крови | кол. | 1 | 460 |
Репродуктивная система | |||||
B455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B465 | Пролактин | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B470 | Прогестерон | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B475 | Эстрадиол (Е2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B480 | Тестостерон общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B485 | Тестостерон свободный | сыворотка крови | кол. | 5 – 7 | 990 |
B490 | Дигидротестостерон | сыворотка крови | кол. | 5 – 7 | 1100 |
B495 | SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B500 | Андрогеновый статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | сыворотка крови | кол. | 1 | 990 |
B510 | 17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | сыворотка крови | кол. | 2 – 3 | 530 |
B515 | Андростендион | сыворотка крови | кол. | 1 | 1050 |
B520 | DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B522 | Анти-Мюллеров гормон | сыворотка крови | кол. | 8 | 990 |
B523 | Ингибин B | сыворотка крови | кол. | 6-7 | 990 |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | |||||
B525 | ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B530 | Эстриол свободный (Е3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B535 | РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | сыворотка крови | кол. | 1 | 680 |
B540 | Свободная β-субъединица ХГЧ | сыворотка крови | кол. | 1 | 510 |
B545 | Плацентарный лактоген | сыворотка крови | кол. | 10 – 15 | 650 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||||
B550 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 1 | 620 |
B555 | Кортизол | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
Гипофиз (соматотропная функция) | |||||
B560 | СТГ (соматотропный гормон) | сыворотка крови | кол. | 1 | 490 |
B565 | ИПФР-1 (Соматомедин С) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1040 |
Ренин-альдостероновая система | |||||
B570 | Альдостерон | сыворотка крови замороженная | кол. | 5 | 440 |
B575 | Ренин прямой | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 3 | 770 |
В576 | Ренин + Ангиотензин-1 | плазма ЭДТА замороженная | кол. | 5 – 7 | 920 |
Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) | |||||
B580 | Инсулин | сыворотка крови | кол. | 1 | 510 |
B590 | Проинсулин | сыворотка крови | кол. | 10 – 15 | 830 |
B595 | С-пептид | сыворотка крови | кол. | 1 | 430 |
Регуляция жирового обмена | |||||
B597 | Лептин | сыворотка крови | кол. | 5 -7 | 700 |
Секреторная функция желудка | |||||
B598 | Гастрин | сыворотка крови | кол. | 3 | 630 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||||
B600 | Паратгормон | плазма ЭДТА, замороженная | кол. | 1 | 590 |
B605 | Кальцитонин | сыворотка крови, замороженная | кол. | 1 | 790 |
B610 | Остеокальцин | сыворотка крови, замороженная | кол. | 1 | 670 |
B615 | β-Cross laps (маркер резорбции кости) | сыворотка крови | кол. | 3 – 4 | 860 |
B620 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | сыворотка крови | кол. | 3 – 4 | 1340 |
B625 | ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | моча разовая | кол. | 1 | 1310 |
Регуляция эритропоэза | |||||
B630 | Эритропоэтин | сыворотка крови | кол. | 1 | 1010 |
ОНКОМАРКЁРЫ | |||||
B635 | АФП (альфа-фетопротеин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
B640 | ПСА (простатический специфический антиген) общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B645 | ПСА(простатический специфический антиген) свободный | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
B650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | сыворотка крови | кол. | 1 | 590 |
B655 | СА 15-3 | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 |
B660 | СА 125 | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
B665 | СА 19-9 | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 |
B670 | СА 72-4 | сыворотка крови | кол. | 3 | 870 |
B675 | Cyfra-21-1 | сыворотка крови | кол. | 3 | 850 |
B680 | NSE (нейронспецифическая енолаза) | сыворотка крови | кол. | 3 | 1200 |
B685 | Белок S100 | сыворотка крови | кол. | 3 | 1990 |
B687 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка крови | кол. | 8 | 810 |
B690 | UBC (маркер рака мочевого пузыря) | моча разовая (3-х часовая) | кол. | 8 | 1200 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕМОСТАЗ) | |||||
B699 | Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | плазма цитрат | кол. | 1 | 220 |
B701 | Тромбиновое время | плазма цитрат | кол. | 1 | 220 |
B703 | Фибриноген | плазма цитрат | кол. | 1 | 210 |
B705 | АЧТВ | плазма цитрат | кол. | 1 | 150 |
B707 | Антитромбин III | плазма цитрат | кол. | 1 | 350 |
B709 | Д -димер | плазма цитрат | кол. | 1 | 1080 |
B711 | Протеин S | плазма цитрат | кол. | 2 – 3 | 1190 |
B713 | Протеин С | плазма цитрат | кол. | 2 – 3 | 1190 |
B715 | Волчаночный антикоагулянт | плазма цитрат | кол. | 1 | 750 |
Лекарственный мониторинг | |||||
B750 | Дигоксин | сыворотка | кол. | 1 | 430 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Моча | |||||
C001 | Общий анализ мочи | моча разовая | – | 1 | 240 |
C010 | Проба Зимницкого | моча суточная | – | 1 | 360 |
C015 | Исследование мочи методом Нечипоренко | моча разовая (средняя порция) | кол. | 1 | 190 |
C020 | 3-х стаканная проба | моча разовая (3 порции) | – | 1 | 270 |
C025 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | моча разовая | кач. | 2 | 470 |
Кал | |||||
C030 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | – | 1 | 350 |
C035 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | кач. | 1 | 250 |
C040 | Исследование кала на яйца гельминтов | кал | кач. | 1 | 270 |
C045 | Исследование кала на простейшие | кал | кач. | 1 | 270 |
Другой биологический материал | |||||
C050 | Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | – | 1 | 250 |
C055 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | мокрота | кач. | 2 | 470 |
C060 | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (включая определение глюкозы и хлоридов) | спинномозговая жидкость | – | 1 | 500 |
C065 | Анализ спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | спинномозговая жидкость | кач. | 2 | 470 |
C070 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | отделяемое мочеполовых органов | – | 2 | 330 |
С071 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | отделяемое мочеполовых органов | – | 2 | 290 |
С072 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 1 локализация | отделяемое мочеполовых органов | – | 2 | 210 |
C075 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | секрет простаты | – | 1 | 330 |
C080 | Исследование на энтеробиоз | соскоб с перианальных складок | кач. | 1 | 270 |
C085 | Исследование ногтевых пластинок на грибы | ногтевые пластинки | кач. | 2 | 380 |
C090 | Исследование соскобов кожи на грибы | соскоб кожи | кач. | 2 | 330 |
C095 | Исследование волос на грибы | волосы | кач. | 2 | 330 |
C100 | Исследование на демодекоз | ресницы, соскоб кожи | кач. | 1 | 300 |
C105 | Исследование эякулята (спермограмма) Забор материала на исследование только в процедурном кабинете №1!! | эякулят | – | 1 | 990 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
D001 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища | соскоб | – | 3 – 4 | 430 |
D003 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Развернутое цитологическое исследование) | соскоб | – | 3 – 4 | 500 |
D004 | Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Описание по классификации Bethesda – TBS | соскоб | – | 3 – 4 | 460 |
D005 | Исследование аспиратов из полости матки | аспират | – | 3 – 4 | 480 |
D010 | Цитологическое исследование мокроты | мокрота | – | 3 – 4 | 500 |
D015 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | плевральная жидкость | – | 3 – 4 | 450 |
D020 | Исследование пунктатов /выделений/ молочной железы | пунктат, выделения | – | 3 – 4 | 500 |
D025 | Исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | – | 3 – 4 | 600 |
D030 | Исследование пунктатов других органов / тканей | пунктат | – | 3 – 4 | 640 |
D035 | Исследование материала, полученного при эндоскопии | мазок – отпечаток | – | 3 – 4 | 500 |
D040 | Исследование мазков-отпечатков эрозий, ран, свищей, опухолей и опухолевидных образований | мазок – отпечаток | – | 3 – 4 | 500 |
D041 | Исследование соскобов слизистой оболочки носа/назального секрета (+ эозинофилы) | соскоб | – | 3-4 | 580 |
D042 | Цитологическое исследование мазков-отпечатков эндоскопического материала на Helicobacter pylori | мазок-отпечаток | – | 3-4 | 580 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
D045 | Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | биоптат | – | 5 | 1700 |
D050 | Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.п.) | новообразование или его часть | – | 5 | 1700 |
D055 | Гистологическое исследование соскобов и аспиратов из цервикального канала и полости матки | соскоб, аспират | – | 5 | 2000 |
D060 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган, часть органа) | орган, часть органа | – | 5 | 2300 |
D065 | Гистологическое исследование костных образований, фрагментов костей | кость, фрагмент кости | – | 8 – 10 | 2300 |
ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ | |||||
Аутоиммунная патология | |||||
E001 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыворотка крови | кол. | 7 | 1190 |
E005 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | сыворотка крови | кач. | 7 | 990 |
E010 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | сыворотка крови | кол. | 7 | 1090 |
E015 | Антитела к инсулину | сыворотка крови | кол. | 7 | 620 |
E020 | Антиспермальные антитела | сыворотка крови | кол. | 10 | 920 |
E021 | Антиспермальные антитела в эякуляте | эякулят (сперма) | кол. | 7 | 950 |
E025 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | сыворотка крови | кол. | 7 | 1600 |
E030 | Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | сыворотка крови | титр. | 7 | 1090 |
E035 | Антимитохондриальные антитела (AMA) | сыворотка крови | титр. | 7 | 990 |
E040 | Антинуклеарные антитела (ANA) | сыворотка крови | кол. | 7 | 550 |
E045 | Антитела к 2-спиральной ДНК | сыворотка крови | кол. | 2 – 3 | 570 |
E055 | Антитела к кардиолипину IgM | сыворотка крови | кол. | 7 | 900 |
E060 | Антитела к кардиолипину IgG | сыворотка крови | кол. | 7 | 900 |
E065 | Антитела к глиадину IgA | сыворотка крови | кол. | 2 – 3 | 720 |
E070 | Антитела к глиадину IgG | сыворотка крови | кол. | 2 – 3 | 720 |
E075 | Антитела к фосфолипидам IgM, IgG | сыворотка крови | кол. | 3 – 5 | 860 |
E077 | Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | сыворотка крови | кол. | 10 | 1000 |
E079 | Антитела к париетальным клеткам желудка | сыворотка крови | кол. | 10 | 1000 |
